Brasil

Brasil atingiu a marca de 5,85 milhões de vacinados contra a Covid-19

Levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 5.853.753 pessoas tomaram a primeira dose e 1.172.208 a segunda.


No total, 7.025.961 doses foram aplicadas em todo o país

Balanço da vacinação contra Covid-19 deste domingo (21) aponta que 5.853.753 de pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 2,76% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 1.172.208 pessoas (0,55% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 7.025.961 doses foram aplicadas em todo o país.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 21 de fevereiro

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 5.853.753 (2,76% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 1.172.208 (0,55% da população)
  • Total de doses aplicadas: 7.025.961 (60,09% das doses recebidas pelos estados)
  • Divulgaram dados novos (14 estados): AC, BA, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RS e SP.
  • Divulgaram dados em dias anteriores (12 estados e Distrito Federal): AL, AM, AP, CE, DF, ES, MA, PR, RO, RR, SC, SE e TO.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose - 16.611 (1,86%); 2ª dose - 1.969 (0,22%)
  • AL: 1ª dose - 89.141 (2,66%); 2ª dose - 4.456 (0,13%)
  • AM: 1ª dose - 215.521 (5,12%); 2ª dose - 22.951 (0,55%)
  • AP: 1ª dose - 23.398 (2,72%); 2ª dose - 1.351 (0,16%)
  • BA: 1ª dose - 414.372 (2,78%); 2ª dose - 49.428 (0,33%)
  • CE: 1ª dose - 259.525 (2,82%); 2ª dose - 44.447 (0,48%)
  • DF: 1ª dose - 115.369 (3,78%); 2ª dose - 19.525 (0,64%)
  • ES: 1ª dose - 105.780 (2,6%); 2ª dose - 4.329 (0,11%)
  • GO: 1ª dose - 187.456 (2,64%); 2ª dose - 18.970 (0,27%)
  • MA: 1º dose - 134.123 (1,89%); 2ª dose - 22.164 (0,31%)
  • MG: 1ª dose - 454.030 (2,13%); 2ª dose - 177.817 (0,84%)
  • MS: 1ª dose - 106.865 (3,79%); 2ª dose - 36.739 (1,21%)
  • MT: 1ª dose - 78.974 (2,24%); 2ª dose - 23.603 (0,67%)
  • PA: 1ª dose - 113.738 (1,31%); 2ª dose - 15.693 (0,18%)
  • PB: 1ª dose - 97.986 (2,43%); 2ª dose - 14.941 (0,37%)
  • PE: 1ª dose - 259.031 (2,69%); 2ª dose - 70.894 (0,74%)
  • PI: 1ª dose - 64.790 (1,97%) ; 2ª dose - 4.763 (0,15%)
  • PR: 1ª dose - 277.707 (2,41%); 2ª dose - 53.553 (0,46%)
  • RJ: 1ª dose - 427.482 (2,46%); 2ª dose - 80.876 (0,47%)
  • RN: 1ª dose - 80.977 (2,29%); 2ª dose - 19.594 (0,55%)
  • RO: 1ª dose - 42.768 (2,38%); 2ª dose - 2.906 (0,16%)
  • RR: 1ª dose - 24.021 (3,81%); 2ª dose - 4.622 (0,73%)
  • RS: 1ª dose - 416.379 (3,65%); 2ª dose - 39.814 (0,35%)
  • SC: 1ª dose - 150.761 (2,08%); 2ª dose - 41.949 (0,58%)
  • SE: 1ª dose - 42.702 (1,84%); 2ª dose - 18.378 (0,79%)
  • SP: 1ª dose - 1.625.029 (3,51%); 2ª dose - 375.408 (0,81%)
  • TO: 1ª dose - 29.217 (1,84%); 2ª dose - 1.038 (0,07%)

Quantas doses cada estado recebeu até 21 de fevereiro:

  • AC: 57.640
  • AL: 162.660
  • AM: 555.044
  • AP: 54.800
  • BA: 736.900
  • CE: 449.900
  • DF: 204.060
  • ES: 207.420
  • GO: 356.280
  • MA: 306.540
  • MG: 1.171.180
  • MS: 222.746
  • MT: 191.760
  • PA: 315.640
  • PB: 223.680
  • PE: 511.560
  • PI: 133.380
  • PR: 538.900
  • RJ: 1.040.320
  • RN: 113.940
  • RO: 107.008
  • RR: 95.920
  • RS: 704.400
  • SC: 298.140
  • SE: 100.480
  • SP: 2.700.000
  • TO: 106.500

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do IBGE.

 

 

 

 

 

G1

Â